2026年7月4日,中超联赛第15轮,青岛青春岛在主场迎战上海海港。上海海港目前以10胜3平1负积33分位列积分榜第二,青岛青春岛3胜5平6负暂居第12位。
上海海港近期联赛三连胜,进攻端场均打入2.3球。青岛青春岛过去两轮1平1负,主力中卫李扬因累计黄牌停赛。双方历史交锋两次,上海海港均以2比0取胜。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 上海海港 | 4 : 1 | 青岛青春岛 |
| 2025-07-26 | 上海海港 | 2 : 2 | 青岛青春岛 |
| 2025-03-28 | 青岛青春岛 | 3 : 3 | 上海海港 |
| 2024-09-28 | 上海海港 | 2 : 1 | 青岛青春岛 |
| 2024-05-18 | 青岛青春岛 | 3 : 5 | 上海海港 |
| Xi'an Ronghai | 1 : 1 | 青岛青春岛 |
| 青岛青春岛 | 2 : 2 | 上海申花 |
| 云南玉昆 | 2 : 3 | 青岛青春岛 |
| 青岛青春岛 | 1 : 1 | 北京国安 |
| 大连智行 | 2 : 3 | 青岛青春岛 |
| Shanghai Second | 1 : 2 | 上海海港 |
| 沈阳城市 | 3 : 2 | 上海海港 |
| 上海海港 | 1 : 1 | 天津泰达 |
| 成都兴城 | 0 : 1 | 上海海港 |
| 上海海港 | 2 : 2 | 杭州绿城 |
2026年7月4日,中超联赛第15轮,青岛青春岛在主场迎战上海海港。上海海港目前以10胜3平1负积33分位列积分榜第二,青岛青春岛3胜5平6负暂居第12位。
上海海港近期联赛三连胜,进攻端场均打入2.3球。青岛青春岛过去两轮1平1负,主力中卫李扬因累计黄牌停赛。双方历史交锋两次,上海海港均以2比0取胜。