意甲第37轮,尤文图斯主场0-2负于佛罗伦萨。客队上半场第24分钟由基恩补射破门,下半场第68分钟,伊科内反击中低射远角扩大比分。佛罗伦萨门将泰拉恰诺扑出弗拉霍维奇的点球。尤文图斯全场控球占优但未能改写比分。
📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 尤文图斯 |
| 2025-03-16 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 尤文图斯 |
| 2024-12-29 | 尤文图斯 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 2024-04-07 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 2023-11-05 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
尤文图斯 - 近期战绩
| 尤文图斯 | 1 : 1 | 维罗纳 |
| AC米兰 | 0 : 0 | 尤文图斯 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
| 亚特兰大 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 热那亚 |
佛罗伦萨 - 近期战绩
| 罗马 | 4 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 萨索洛 |
| 莱切 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 2 : 1 | 水晶宫 |
| 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 拉齐奥 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

