布鲁日俱乐部在2026年5月18日的比甲联赛中以5-0大胜圣吉罗斯联合。主队上半场便确立3-0优势,中场球员范德贝尔格在第12分钟先拔头筹,前锋奥尔森随后在第28分钟和第41分钟连入两球。下半场布鲁日攻势不减,替补登场的德克勒在第67分钟头球破门,边锋努涅斯在第82分钟锦上添花。圣吉罗斯联合全场未能组织起有效进攻,仅有一次射正。
📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 2026-02-01 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 布鲁日俱乐部 |
| 2025-10-05 | 布鲁日俱乐部 | 1 : 0 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-07-20 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 2025-04-27 | 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 布鲁日俱乐部 |
布鲁日俱乐部 - 近期战绩
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 布鲁日俱乐部 |
| 根特 | 0 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 布鲁日俱乐部 | 6 : 1 | 梅赫伦 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 圣图尔登 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
圣吉罗斯联合 - 近期战绩
| 圣图尔登 | 2 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 根特 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

