博洛尼亚客场1-0击败亚特兰大。第34分钟,奥尔索利尼禁区右侧低射破门,打入全场唯一进球。亚特兰大控球占优但未能制造实质性威胁,全场射正次数仅为1次。主队在下半场换上雷特吉和卢克曼,未改变局面。
博洛尼亚门将斯科鲁普斯基做出3次关键扑救。亚特兰大主场连胜纪录就此终结。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 亚特兰大 |
| 2025-04-13 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
| 2025-02-04 | 亚特兰大 | 0 : 1 | 博洛尼亚 |
| 2024-09-28 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 亚特兰大 |
| 2024-03-03 | 亚特兰大 | 1 : 2 | 博洛尼亚 |
| 亚特兰大 | 0 : 0 | 热那亚 |
| 卡利亚里 | 3 : 2 | 亚特兰大 |
| 亚特兰大 | 1 : 1 | 拉齐奥 |
| 罗马 | 1 : 1 | 亚特兰大 |
| 亚特兰大 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
| 博洛尼亚 | 0 : 0 | 卡利亚里 |
| 博洛尼亚 | 0 : 2 | 罗马 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 博洛尼亚 |
| 博洛尼亚 | 2 : 0 | 莱切 |
博洛尼亚客场1-0击败亚特兰大。第34分钟,奥尔索利尼禁区右侧低射破门,打入全场唯一进球。亚特兰大控球占优但未能制造实质性威胁,全场射正次数仅为1次。主队在下半场换上雷特吉和卢克曼,未改变局面。
博洛尼亚门将斯科鲁普斯基做出3次关键扑救。亚特兰大主场连胜纪录就此终结。