比勒费尔德主场6比1横扫柏林赫塔。主队上半场便攻入4球,将客队防线彻底击溃。柏林赫塔仅在第38分钟由远射扳回一城,但随后连丢两球。全场比分定格在6比1。
比勒费尔德凭借这场大胜巩固积分榜位置。柏林赫塔遭遇赛季最惨痛失利,防守端暴露严重漏洞。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 柏林赫塔 | 1 : 1 | 比勒费尔德 |
| 2022-04-30 | 比勒费尔德 | 1 : 1 | 柏林赫塔 |
| 2021-12-11 | 柏林赫塔 | 2 : 0 | 比勒费尔德 |
| 2021-05-09 | 柏林赫塔 | 0 : 0 | 比勒费尔德 |
| 2021-01-10 | 比勒费尔德 | 1 : 0 | 柏林赫塔 |
| 比勒费尔德 | 1 : 1 | 波鸿 |
| 普鲁士明斯特 | 2 : 3 | 比勒费尔德 |
| 比勒费尔德 | 1 : 1 | 纽伦堡 |
| 卡尔斯鲁厄 | 4 : 1 | 比勒费尔德 |
| 比勒费尔德 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 马格德堡 | 1 : 0 | 柏林赫塔 |
| 柏林赫塔 | 0 : 1 | 基尔 |
| 布伦瑞克 | 1 : 1 | 柏林赫塔 |
| 柏林赫塔 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
比勒费尔德主场6比1横扫柏林赫塔。主队上半场便攻入4球,将客队防线彻底击溃。柏林赫塔仅在第38分钟由远射扳回一城,但随后连丢两球。全场比分定格在6比1。
比勒费尔德凭借这场大胜巩固积分榜位置。柏林赫塔遭遇赛季最惨痛失利,防守端暴露严重漏洞。